Imprese e occupati 2012 tavola 3

Tavola 7.3 – Addetti alle unità locali per settore di attività in Basilicata- stock alla fine di ciascun anno. Anni 2008-2010
SETTORI Provincia di Potenza Provincia di Matera Basilicata
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
Agricoltura, silvicoltura e pesca 14.931 14.505 14.463 13.410 13.314 13.278 28.341 27.819 27.741
Industria 22.967 22.513 21.910 9.892 9.400 8.926 32.859 31.913 30.836
Alimentari e bevande 3.421 3.367 3.341 1.600 1.712 1.616 5.021 5.079 4.957
Tessile, abbigliamento, cuoio 601 567 574 757 711 641 1.358 1.278 1.215
Legno e mobili 1.193 1.146 1.094 2.788 2.511 2.390 3.981 3.657 3.484
Chimica e plastica 926 926 900 1.112 918 884 2.038 1.844 1.784
Lavorazione dei minerali non metalliferi 1.814 1.715 1.663 754 685 658 2.568 2.400 2.321
Metallurgia e prodotti in metallo 3.514 3.240 3.209 1.327 1.325 1.194 4.841 4.565 4.403
Industria meccanica e elettronica 1.712 1.612 1.596 504 524 520 2.216 2.136 2.116
Fabbricaz. autoveicoli e componentistica 7.990 8.159 7.784 175 170 198 8.165 8.329 7.982
Altre industrie 1.796 1.781 1.749 875 844 825 2.671 2.625 2.574
Public Utilities 1.680 1.771 1.892 708 779 858 2.388 2.550 2.750
Costruzioni 12.717 12.283 11.637 6.388 6.219 5.993 19.105 18.502 17.630
Servizi 40.536 41.357 41.499 22.088 22.328 22.299 62.624 63.685 63.798
Commercio ingrosso, dettaglio, riparaz. auto 16.013 16.261 16.242 9.525 9.558 9.532 25.538 25.819 25.774
Trasporti e attività connesse 4.642 4.649 4.671 2.317 2.283 2.283 6.959 6.932 6.954
Servizi di alloggio e della ristorazione 4.940 5.179 5.204 2.955 3.100 3.124 7.895 8.279 8.328
Informatica e telecomunicazioni 1.667 1.625 1.806 633 670 600 2.300 2.295 2.406
Servizi finanziari e assicurativi 1.921 1.929 1.942 1.099 1.068 1.050 3.020 2.997 2.992
Attività professionali 1.358 1.407 1.476 1.123 1.128 1.202 2.481 2.535 2.678
Servizi alle imprese 3.862 4.104 3.860 1.846 1.825 1.776 5.708 5.929 5.636
Sanità e assistenza sociale 2.566 2.565 2.696 811 872 868 3.377 3.437 3.564
Attività ricreative, sportive, culturali, riparazioni 2.469 2.505 2.503 1.259 1.293 1.342 3.728 3.798 3.845
Altri servizi 1.098 1.133 1.099 520 531 522 1.618 1.664 1.621
totale 92.831 92.429 91.401 52.486 52.040 51.354 145.317 144.469 142.755
Fonte: Archivio SMAIL unità locali